DATE | TEAM A | RESULT | TEAM B |
---|---|---|---|
11 November | I.R. Iran | 0:1 Match Report | Afghanistan |
11 November | Uzbekistan | 8:1 Match Report | Turkmenistan |
12 November | Turkmenistan | 0:9 Match Report | Tajikistan |
12 November | Uzbekistan | 1:3 Match Report | I.R. Iran |
14 November | Afghanistan | 1:0 Match Report | Turkmenistan |
14 November | Tajikistan | 4:0 Match Report | Uzbekistan |
16 November | I.R. Iran | 0:2 Match Report | Tajikistan |
16 November | Afghanistan | 0:1 Match Report | Uzbekistan |
18 November | I.R. Iran | 7:0 Match Report | Turkmenistan |
18 November | Afghanistan | 0:6 Match Report | Tajikistan |
